感測器指南

Sensor Selection Guide

    

Accelerometer selection guide

傳感器型號 產品類型 產品形式 產品尺寸 量程範圍(g) 靈敏度 工作溫度 工作電壓 輸出類型 車規等級
GMA303KU 三軸加速度計 QFN-10 2×2×1 mm3 ±16g 256LSB/g -40~+85℃ 1.7V ~ 3.6V I2C
CAAP02 兩軸加速度計 Wafer 1.26×1.14 mm2 ±200g/X ±350g/Z - -40~+125℃ 1V ~ 3V - Y

Pressure sensor selection guide

傳感器型號 壓力類型 產品形式 產品尺寸 量程範圍(kPa) 工作溫度 工作電壓 輸出類型 車規等級
CMP201 Absolute type LGA-10 2.0×2.0×0.95 mm3 260~1260 hPa -40~+85℃ 1.65V ~ 3.6V I2C/SPI
GMP102 Absolute type LGA-8 2.0×2.5×1.05 mm3 300~1100 hPa -40~+85℃ 1.7V ~ 5.5V I2C/SPI
GMP102N Absolute type LGA-8 2.0×2.5×1.05 mm3 300~1100 hPa -40~+85℃ 1.7V ~ 5.5V I2C/SPI
GMP102H Absolute type LGA-8 2.0×2.5×1.05 mm3 300~1100 hPa -40~+85℃ 2.4V ~ 5.5V I2C
GMP107 Absolute type LGA-4L 3.4×3.4×2.6 mm3 300~1100 hPa -40~+85℃ 1.7V ~ 5.5V I2C
GMPA02 Absolute type LGA-8 2.0×2.5×1.05 mm3 0~900 KPa -40~+85℃ 1V ~ 10V Analog
GMPB01 Gauge type SOP6 7.0×7.0×9.5 mm3 0~40 kPa -40~+85℃ 1V ~ 10V Analog
CMP02-WA01 Absolute type Wafer 0.67×0.67 mm2 0~110 KPa -40~+125℃ 0V ~ 5V -
GMP01-WA02 Absolute type Wafer 0.9×0.9 mm2 0~110 KPa -40~+125℃ 0V ~ 5V -
GMP01-WB01 Absolute type Wafer 0.9×0.9 mm2 0~400 KPa -40~+125℃ 0V ~ 5V - Y
GMP01-WC01 Absolute type Wafer 0.9×0.9 mm2 0~900 KPa -40~+125℃ 0V ~ 5V - Y
CMP02-WC01 Absolute type Wafer 0.67×0.67 mm2 0~2000 KPa -40~+125℃ 0V ~ 5V - Y
GMP11-WA01 Differential type Wafer 0.9×0.9 mm2 -110~110 KPa -40~+125℃ 0V ~ 5V -
GMP11-WB01 Differential type Wafer 0.9×0.9 mm2 -200~200 KPa -40~+125℃ 0V ~ 5V -


Force sensor selection guide


傳感器型號 產品類型 產品形式 產品尺寸 量程範圍(N) 工作溫度 工作電壓 輸出類型
GMFS02 壓感傳感器 LGA-4L 2.5×2.1×1 mm3 0~10N -40~+85℃ 1V ~ 5V Analog

Magnetometer selection guide

傳感器型號 產品類型 產品形式 產品尺寸 量程範圍(uT) 靈敏度 工作溫度 工作電壓 輸出類型
CMC306A 三軸磁力計 WLCSP-4 0.8x0.8x0.5 mm3 ±4914uT 0.15uT/LSB -30~+85℃ 1.65V ~ 1.95V I2C